Detailed Project Resources
The equipment needed by each crew is provided by the contracted construction company.
| Dates | Duration | Qty | Craft Code | Crew |
|---|---|---|---|---|
| 9/3/07-12/17/07 | 15 wk | 2 | C2 | 1 laborer, 2 truck drivers, 2 tractor operators |
| 9/17/07-1/21/08 | 18 wk | 2 | C5 | 2 laborers, 1 truck driver, 1 tractor operator |
| 9/17/07-10/1/07 | 2 wk | 1 | C8 | 1 laborer, 1 carpenter |
| 10/8/07-10/25/07 | 1 wk | 1 | CL | 1 laborer |
| 9/17/07-3/31/08 | 28 wk | 2 | E1 | 2 electricians, 2 laborers, 1 tractor operator |
| 9/17/07-4/28/08 | 32 wk | 1 | E4 | 1 electrician, 1 laborer |
| 9/17/07-3/31/08 | 28 wk | 2 | M1 | 1 bricklayer, 1 bricklayer's tender |
| 10/1/07-3/24/08 | 25 wk | 12 | P5 | 3 laborers, 1 tractor operator, 1 truck driver |
| 10/8/07-2/11/08 | 18 wk | 1 | P6 | 1 laborer, 1 plumber |
| 10/1/07-1/28/08 | 17 wk | 2 | P8 | 1 laborer, 1 cement mason |
| 10/1/07-4/07/08 | 27 wk | 4 | P9 | 1 carpenter, 1 laborer, 1 cement mason |
| 9/10/07-3/10/08 | 26 wk | 24 | S5 | 5 laborers, 1 crane operator, 1 truck driver |
| 9/10/07-2/25/07 | 24 wk | 3 | S1 | l laborer, 1 tractor operator |
| 9/24/07-4/28/08 | 31 wk | 1 | T0 | 1 tractor operator |
| 9/17/07-3/17/08 | 26 wk | 6 | U1 | 1 plumber, 2 laborers, 1 tractor operator |
JD Construction Management handles the details. All you need to do is take the credit.
Discussion