Project Schedule
Each stage requires the appropriate materials, labor, and equipment as detailed elsewhere.
| Stage | Duration | Dates | |
|---|---|---|---|
| 1 | Clear | 15 weeks | 9/3/07-12/17/07 |
| 2 | Trench | 26 weeks | 9/10/07-3/10/08 |
| 3 | Utility Lines | 24 weeks | 9/17/07-3/3/08 |
| 4 | Grade | 31 weeks | 9/24/07-4/28/08 |
| 5 | Pave | 27 weeks | 10/1/07-4/07/08 |
| 6 | Connect Utilities | 18 weeks | 10/8/07-2/11/08 |
| 7 | Build Homes | 47 weeks | 10/8/07-9/1/08 |
JD Construction Management will deliver your project on time.
Discussion