Homework 5 (Due Monday, October 8)
— David Wagner 2007/10/06 10:21
Solve the following problems in your textbook: 6.1 and 6.2
Problem 6.1
| a. Dimension Lumber |
|---|
| Fb | Fv | E | |
|---|---|---|---|
| b. Reference Value | 1000 | 180 | 1.7e6 |
| CD | 1.25 | 1.25 | – |
| CM | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Ct | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| CL | 1.0 | – | – |
| CF | 1.3 | – | – |
| Cfu | 1.0 | – | – |
| Ci | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Cr | 1.0* | – | – |
| CP | – | – | – |
| CT | – | – | 1.0 |
| Cb | – | – | – |
| c. Adjusted ASD | 1625 | 225 | 1.7e6 |
| F'b | F'v | E' |
*Member Spacing not given.
| fb | fv | Δ | |
|---|---|---|---|
| d. Stresses | 1566 psi | 59 psi | 0.2 in |
48000 in-lb
1566 psi < 1625✔
;
59.1 psi <225✔
0.27 in,
0.40 in.
0.195 in < 0.27 in✔
| e. ASD Adequate? | Yes |
|---|
| Reference Value | 1000 | 180 | 1.7e6 |
| KF | 2.16/0.85 | 2.16/0.75 | – |
| Fbn | Fvn | E | |
|---|---|---|---|
| f. Nominal LRFD | 2541 | 518 | 1.7e6 |
| CM | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Ct | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| CL | 1.0 | – | – |
| CF | 1.3 | – | – |
| Cfu | 1.0 | – | – |
| Ci | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Cr | 1.0* | – | – |
| CP | – | – | – |
| CT | – | – | 1.0 |
| Cb | – | – | – |
| φ | 0.85 | 0.75 | – |
| λ | 0.8 | 0.8 | – |
| g. Adjusted LRFD | 2246 | 311 | 1.7e6 |
| F'bn | F'vn | E' |
*Member Spacing not given.
68862 in-lb
5262 lb
| M'n | V'n | |
| h. Adjusted Resistance | 68862 in-lb | 5262 lb |
|---|
i. Factored moment and shear (LRFD), and actual deflection:
3040 lb
72960 in-lb > 68862✘
<5262✔
0.27 in,
0.40 in.
0.195 in < 0.27 in✔
| Mu | Vu | Δ | |
| i. | 72960 in-lb | 1520 lb | 0.195 in |
| j. LRFD Adequate? | No |
|---|
Problem 6.2
Repeat 6.1 with moisture exceeding 19%.
| a. Dimension Lumber |
|---|
| Fb | Fv | E | |
|---|---|---|---|
| b. Reference Value | 1000 | 180 | 1.7e6 |
| CD | 1.25 | 1.25 | – |
| CM | 0.85* | 0.97 | 0.9 |
| Ct | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| CL | 1.0 | – | – |
| CF | 1.3 | – | – |
| Cfu | 1.0 | – | – |
| Ci | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Cr | 1.0† | – | – |
| CP | – | – | – |
| CT | – | – | 1.0 |
| Cb | – | – | – |
| c. Adjusted ASD | 1381 | 218 | 1.53e6 |
| F'b | F'v | E' |
- *Fb CF > 1150
- †Member Spacing not given.
| fb | fv | Δ | |
|---|---|---|---|
| d. Stresses | 1566 psi | 59 psi | 0.2 in |
48000 in-lb
1566 lb > 1381✘
;
59.1 lb <218✔
0.27 in,
0.40 in.
0.216 in < 0.27 in✔
| e. ASD Adequate? | No |
|---|
Part f.
| Reference Value | 1000 | 180 | 1.7e6 |
| KF | 2.16/0.85 | 2.16/0.75 | – |
| Fbn | Fvn | E | |
|---|---|---|---|
| f. Nominal LRFD | 2541 | 518 | 1.7e6 |
| CM | 0.85 | 0.97 | 0.9 |
| Ct | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| CL | 1.0 | – | – |
| CF | 1.3 | – | – |
| Cfu | 1.0 | – | – |
| Ci | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Cr | 1.0* | – | – |
| CP | – | – | – |
| CT | – | – | 1.0 |
| Cb | – | – | – |
| φ | 0.85 | 0.75 | – |
| λ | 0.8 | 0.8 | – |
| g. Adjusted LRFD | 1909 | 302 | 1.53e6 |
| F'bn | F'vn | E' |
*Member Spacing not given.
58530 in-lb
5110 lb
| M'n | V'n | |
| h. Adjusted Resistance | 58530 in-lb | 5110 lb |
|---|
i. Factored moment and shear (LRFD), and actual deflection:
3040 lb
72960 in-lb > 58530 ✘
<5110✔
0.27 in,
0.40 in.
0.217 in < 0.27 in✔
| Mu | Vu | Δ | |
| i. | 72960 in-lb | 1520 lb | 0.217 in |
| j. LRFD Adequate? | No |
|---|
Discussion